Treść strony
Data utworzenia: 04.03.2005 r.
Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2025 r.
| Lp. | Nazwa | Rodzaj środka | Producent | Nr pozwolenia MRiRW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airone SC | Fungicyd, Bakteriocyd | ISAGRO S.p.A. | R-23/2024d |
| 2 | Akarol 770 EC | Insektycyd, Akarycyd | Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy |
R-271/2024d |
| 3 | Armicarb SP | Fungicyd | Agronaturalis Ltd. | R-927/2024d |
| 4 | ASPERELLO BIOCONTROL | Fungicyd | Biocontrol Technologies Hiszpania | R-121/2025d |
| 5 | Azatin EC | Insektycyd | Mitsui AgriScience International S.A./B.V | R-409/2025d |
| 6 | Biox-M | Regulator wzrostu | XEDA International | R-449/2025d |
| 7 | Biocontrol T34 | Fungicyd | Biocontrol Technologies Hiszpania | R-83/2025d |
| 8 | Blossom ProtectTM | Fungicyd, Bakteriocyd | bio-ferm GmbH | R-64/2025d |
| 9 | Botector | Fungicyd | bio-ferm GmbH | R-1021/2024d |
| 10 | Caffaro Micro 37,5 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | Isagro S.p.A. | R-179/2024d |
| 11 | Carpovirusine Super SC | Insektycyd | Natural Plant Protection | R-437/2024d |
| 12 | Champion 50 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | Nufarm GmbH & Co KG | R-1251/2023d |
| 13 | Cobranza | Fungicyd | Sharda Cropchem Ltd. | R-128/2023 |
| 14 | Cuprablau Z 35 WP | Fungicyd | CINKARNA Celje d.d. | R-1623/2024d |
| 15 | Cuproflow 377,5 SC | Fungicyd | Isagro S.p.A. | R-1/2021o |
| 16 | Cuprozin Progress | Fungicyd | Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. | R-21/2025d |
| 17 | Cuproxat 345 SC | Fungicyd, Bakteriocyd | Nufarm GmbH & Co KG | R-1264/2023d |
| 18 | Delfin WG | Insektycyd | Mitsui AgriScience International S.A/B.V. | R-413/2024d |
| 19 | DiPel WG | Insektycyd | Sumitomo Chemical Agro Europe | R-351/2022d |
| 20 | Ecodian-CP VP | Atraktant | Isagro S.p.A. | R-73/2025d |
| 21 | Eradicoat Max | Insektycyd | Certis Europe BV sp. z o.o. | R-215/2025d |
| 22 | Fitter (dawna nazwa Flipper) |
Insektycyd Akarycyd |
Alpha Biopesticides Limited | R-813/2025d |
| 23 | Funguran pro | Fungicyd | Certis Europe BV Sp. z o.o. | R-340/2022d |
| 24 | Fytosave SL | Stymulator odporności | FytoFend S.A. | R-430/2022d |
| 25 | GrandexMax | Insektycyd | ANDERMATT Polska Sp. z o.o. | R-25/2023 |
| 26 | Hycop | Fungicyd | Sharda Cropchem Ltd. | R-73/2022 |
| 27 | Integral PRO | Fungicyd | BASF Corporation | R-723/2021d |
| 28 | IronMax PRO | Moluskocyd | DE Sagnosse SA | R-610/2019d |
| 29 | Isomate CLS | Atraktant | SHIN-ETSU | R-1038/2024d |
| 30 | Isomate CTT | Atraktant | Sumi Agro Poland Sp. z o.o. | R-1039/2024d |
| 31 | Isonet Z | Atraktant | Sumi Agro Poland Sp. z o.o. | R-1037/2024d |
| 32 | Julietta | Fungicyd | Agrauxine S.A. | R-1609/2024d |
| 33 | Karbicure SP | Fungicyd | Agronaturalis Ltd. | R-928/2024d |
| 34 | Kocide progress (dawna nazwa Funguran progress) | Fungicyd | Cosaco GmbH | R-326/2025d |
| 35 | LALSTOP Contans WG | Fungicyd | Bayer CropScience Biologics GmbH | R-777/2022d |
| 36 | Lepinox Plus | Insektycyd | CBC (Europe) S.r.l. | R-545/2025d |
| 37 | Limocide | Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd | VIVAGRO | R-76/2024d |
| 38 | Madex Max | Insektycyd | BIOCONT Polska Sp. z o.o. | R-612/2025d |
| 39 | Mag 50 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | Nufarm Polska Sp. z o.o. | R-19/2020d |
| 40 | Max Spin | Insektycyd | Biocont Polska sp. z o.o. | R-452/2024d |
| 41 | MEVALONE | Fungicyd | Sumi Agro Poland Sp. z o.o., | R-81/2023 |
| 42 | Miedzian 50 WP | Fungicyd | Synthos Agro Sp. z o.o. | R-926/2025d |
| 43 | Miedzian Extra 350 SC | Fungicyd | Synthos Agro Sp. z o.o. | R-397/2023d |
| 44 | Naturalis | Insektycyd | CBC (Europe) S.r.l. | R-188/2023d |
| 45 | NeemAzal-T/S | Insektycyd | Trifolio-M GmbH | R-1139/2024d |
| 46 | NEMguard DE | Nematocyd | Certis Europe BV sp. z o.o. | R-401/2025d |
| 47 | Neoram 37,5 WG | Fungicyd, Bakteriocyd | ISAGRO S.p.A. | R-31/2024d |
| 48 | Neudosan | Insektycyd | W. Neudorff GmbH KG | R-45/2024 |
| 49 | Nordox 75 WG | Fungicyd | Nordox A.S. | R-1203/2023d |
| 50 | Oxycur 377,5 SC | Fungicyd | ISAGRO S.p.A. | R-2/2021o |
| 51 | Pełzakol Extra GR | Moluskocyd | W.Neudorff GmbH KG | R-13/2020 wu |
| 52 | PMV-01 | Induktor odporności | Scientia Terrae - Belgia | R-377/2022d |
| 53 | Polygreen Fungicide WP | Fungicyd | Biopreparaty spol. s r.o. | R-340/2025d |
| 54 | Polyversum WP | Fungicyd | Biopreparaty Sp. z o.o. | R-423/2024d |
| 55 | PreFeRal | Insektycyd | Certis USA LLC | R-141/2023d |
| 56 | Prestop WP | Fungicyd | Verdera Oy | R-140/2024d |
| 57 | Prev-AM | Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd | ORO AGRI EUROPE SA | R-57/2019 h.r. |
| 58 | Problad | Fungicyd | CEV S.A. | R-89/2024 |
| 59 | Promanal 60 EC | Insektycyd | Neudorff GmbH KG | R-139/2024d |
| 60 | Proradix | Fungicyd | SP Sourcon Padena GmbH | R-134/2025d |
| 61 | Pyregard | Insektycyd | CERRUS s.a.s. | R-763/2023d |
| 62 | RAK 3 | Atraktant | BASF SE | R-1028/2024d |
| 63 | RAK 3 + 4 | Atraktant | BASF SE | R-1029/2024d |
| 64 | Repentol 6 PA | Repelent | DCR Sp. z o.o. | R-1005/2024d |
| 65 | Repentol 6 PA BIS | Repelent | DCR Sp. z o.o. | R-1005/2024d |
| 66 | Rhapsody | Fungicyd, Bakteriocyd | Bayer Sp. z o.o. | R-202/2023d |
| 67 | Romeo | Stymulator odporności | Agrauxine S.A. | R-2/2025d |
| 68 | Serenade ASO | Fungicyd | Bayer AG | R-202/2023d |
| 69 | Serifel | Fungicyd | BASF CORPORATION | R- 116/2024d |
| 70 | Siarkol 80 WG | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-53/2025d |
| 71 | Siarkol 80 WP | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-1621/2024d |
| 72 | Siarkol 800 SC | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-1104/2024d |
| 73 | Siarkol Bis 80 WG | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-1607/2024d |
| 74 | Siarkol Extra 80 WP | Fungicyd | Ciech Sarzyna S.A. | R-1610/2024d |
| 75 | Sluxx HP | Moluskocyd | W.Neudorff GmbH KG | R-905/2020d |
| 76 | SpinTor 240 SC | Insektycyd | Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. |
R-431/2025d |
| 77 | Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC | Insektycyd | W.Neudorff GmbH KG | R-727/2025d |
| 78 | Substral Naturen Ślimakol | Moluskocyd | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. | R-109/2019d |
| 79 | Substral Polysect Długo Działający Hobby Naturen | Insektycyd | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. | R-811/2023d |
| 80 | Substral Polysect Długo Działający Naturen | Insektycyd | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. | R-1074/2023d |
| 81 | Taegro | Fungicyd | Novozymes Biologicals Inc. – USA | R-465/2025d |
| 82 | Treol 770 EC | Insektycyd, Akaracyd | Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy |
R-270/2024d |
| 83 | Trianum-G | Fungicyd | Koppert BV | R-513/2023d |
| 84 | Trianum-P | Fungicyd | Koppert BV | R-500/2023d |
| 85 | VitiSan | Fungicyd | Biofa AG | R-1114/2024d |
| 86 | VitiProtect | Fungicyd | ANDERMATT Polska Sp.z o.o. | R-1343/2024d |
| 87 | VITROL GB | Moluskocyd | BROS sp. z o.o. | R-214/2024d |
| 88 | Vintec | Fungicyd | Bi-PA NV/SA | R-372/2025d |
| 89 | Vynyty Tuta Press | Atraktant | M2i Biocontrol S.A.S. | R-114/2024 |
| 90 | Velifer |
Insektycyd | BASF SE | R-889/2024d |
| 91 | Wam Extra PA | Repelent | Witasek PflanzenSchutz GmbH | R-532/2025d |
| 92 | Xedamint | Regulator wzrostu | Andermatt | R-38/2023 |
| 93 | Xilon |
Fungicyd | Kwizda Agro GmbH | R-606/2024d |
Metryka
- Autor prof. dr hab. Jolanta Kowalska