Dane kontaktowe
60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20
tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301
e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl
Nazwa środka | Uprawy | Dawka w kg/ha | Dawka w g/10 m² |
MESUROL ALIMAX 02 RB (metiokarb – 2%) | rzepak ozimy, rzepak jary, zboża, kukurydza, warzywa w gruncie | 5 | 5 |
sałata i rośliny ozdobne pod osłonami | - | 5 | |
MESUROL SCHNECKENKORN 04 GB (metiokarb – 4%) | rośliny rolnicze, warzywne i ozdobne w gruncie | 3 | - |
sałata i rośliny ozdobne pod osłonami | - | 3 | |
ŚLIMAK – STOP 47 FG (potas w formie siarczanowej i chlorkowej - 47 %) | rośliny warzywne w ogrodach działkowych i przydomowych | - | 250-560 |
ŚLIMAKOL 06 GB (metaldehyd – 6%) | rzepak ozimy, pszenica ozima | 8 | - |
sałata, rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami | - | 8 | |
ŚLIMAX 04 GB (metaldehyd – 4%) | rośliny rolnicze | 4 | - |
rośliny kapustne, chrzan, sałata, ogrody działkowe i przydomowe, rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami | - | 5-8 | |
ANTY – ŚLIMAK SPIESS 04 GB (metaldehyd – 4%) | rzepak ozimy, zboża jare | 4 | - |
rośliny kapustne, sałata, rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami | - | 8 |
Dane zebrane w tabeli mają charakter informacyjny, szczegółowe informacje można znaleźć w etykietach – instrukcjach stosowania środków i w zaleceniach IOR w Poznaniu
60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20
tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301
e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl